Definitieve volgordelijst Eerder Aanvragen Renswoude
Bekendmaking: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van ‘Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouw- en onderwijsprojecten Renswoude 2026’ de definitieve volgordelijst vastgesteld.

Vanaf 1 oktober draagt de gemeente deze projecten voor bij netbeheerder Stedin in deze volgorde:
| Positie | Projectnaam | Functie | Aantal woningen | Locatie | Start bouw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 2 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 3 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 4 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 5 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 6 | ggw particulier | woonbehoefte | 1 | Renswoude | t/m 2028 |
| 7 | Bibliotheek | woonbehoefte | 4 | Renswoude | t/m 2028 |
| 8 | Borgwal | woonbehoefte | 50 | Renswoude | t/m 2028 |
| 9 | uitbreiding CBS | onderwijs | 0 | Renswoude | t/m 2029 |
| 10 | Rehoboth | woonbehoefte | 7 | Renswoude | t/m 2029 |
| 11 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 1 | woonbehoefte | 51 | Renswoude | t/m 2030 |
| 12 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 2 | woonbehoefte | 57 | Renswoude | t/m 2031 |
| 13 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 3 | woonbehoefte | 57 | Renswoude | t/m 2032 |
| 14 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 4 | woonbehoefte | 55 | Renswoude | t/m 2033 |
| 15 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 5 | woonbehoefte | 55 | Renswoude | t/m 2034 |
| 16 | Binnen de Beken-Zuid Zuidwest fase 6 | woonbehoefte | 53 | Renswoude | t/m 2035 |
